Bhuj Rudra Mata õhuväebaas, Kachchh, Gujarāti osariik, India
Tüüp: | Lennubaas – ala, mida kasutatakse varude hoidmiseks, õhuväe personalile kasarmute, õhusõidukite angaaride ja maandumisradade pakkumiseks ning kust alustatakse operatsioone |
---|
Marcus piirkond: | Bhuj Taluka, Kutchi piirkond, Gujarat, India |
---|
Piirkond: | Kachchh , Gujarāti osariik , India |
---|
Laiuskraad: | 23° 17' 40' põhjapikkust |
---|
Pikkuskraad: | 69° 40' 25' E |
---|
Laius/Pikkus (dets.): | 23.29453,69.67379 |
---|
Köppeni kliima tüüp: | BWh: Kuuma kõrbe kliima |
---|
Otsige muid funktsioone
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
Kutch Complex, Nakhatrana Taluka, Kutchi piirkond, Gujarat, India | 23° 19' 59' põhjapikkust | 69° 19' 59' idapikkust | 35,0 km (21,8 miili) | |
Nir Wandh, Bhuj Taluka, Kutchi piirkond, Gujarat, India | 23° 53' 59' põhjapikkust | 69° 55' 59' E | 72,3 km (44,9 miili) | |
Kala Doongar, Bhuj Taluka, Kutchi piirkond, Gujarat, India | 23° 55' 0' N | 69° 55' 59' E | 74,1 km (46,0 miili) | |
Nagar Parkar Igneous Complex, Sindhi provints, Pakistan | 24° 20' 40' põhjapikkust | 70° 43' 35' E | 158,4 km (98,4 miili) | |
Wadhrai graniidivarud, Nagar Parkar Igneous Complex, Sindhi provints, Pakistan | 24° 28' 22' põhjapikkust | 70° 45' 39' E | 171,4 km (106,5 miili) | |
Dhajala meteoriit, Surendranagari piirkond, Gujarat, India | 22° 22'40' põhjapikkust | 71° 25' 37' E | 206,6 km (128,4 miili) | |
Girnari kompleks, Junagadhi piirkond (Girnar), Gujarat, India | 21° 31' 0' N | 70° 32' 59' E | 217,2 km (135,0 miili) | |
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|
Bhuj lennujaam | Lennujaam | 23° 17' 16' põhjapikkust | 69° 40' 12' E | 0,8 km (0,5 miili) | |
Bhuj | Raudteejaam | 23° 15' 57' põhjapikkust | 69° 40' 40' E | 3,2 km (2,0 miili) | |
Bhuj | Asustatud koht | 23° 15' 14' põhjapikkust | 69° 40' 9' E | 4,5 km (2,8 miili) | |
Nangor | Asustatud koht | 23° 17' 37' põhjapikkust | 69° 43' 28' E | 5,2 km (3,2 miili) | |
madhapar | Asustatud koht | 23° 14' 22' põhjapikkust | 69° 40' 10' E | 6,1 km (3,8 miili) | |
Linnküla | Hotell | 23° 13' 48' põhjapikkust | 69° 41' 21' idapikkust | 7,3 km (4,6 miili) | |
Madhāpur | Raudteejaam | 23° 14' 23' põhjapikkust | 69° 43' 7' E | 7,6 km (4,7 miili) | |
Fakirwāri | Asustatud koht | 23° 12' 37' põhjapikkust | 69° 37' 28' E | 10,6 km (6,6 miili) | |
Kurk | Raudteejaam | 23° 13' 1' N | 69° 45' 58' E | 12,8 km (7,9 miili) | |
Keeda | Hill | 23° 20' 50' põhjapikkust | 69° 33' 36' E | 13,0 km (8,1 miili) | |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|
| |
Aasia | Mandril |
India | Riik |
Gudžarati, India | osariik |
Kutchi piirkond, Gujarat, India | Piirkond |
Bhuj Taluka, Kutchi piirkond, Gujarat, India | Taluk |
India plaat (India plaat) | Tektooniline plaat |
Kachchhi bassein, India plaat | kauss |
Sisaldab andmeid viisakalt
geonames.org -
Creative Commons Attribution 4.0 litsents Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|
India, Gujarat, Kachchh | 105.11.148.0.0.0 |
India, Gujarat, Kachchh, Bhuj | 105.11.148.422.0.0 |