Bargoed, Bargoed, Caerphilly County Borough, Wales, Ühendkuningriik
Alternatiivsed nimed: | Bargoed |
---|---|
Tüüp: | Kolmanda järgu haldusjaoskonna asukoht |
Marcus piirkond: | Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik |
Piirkond: | Bargoed , Caerphilly maakonna linnaosa , Wales , Ühendkuningriik |
Laiuskraad: | 51° 40' 59' N |
Pikkuskraad: | 3 ° 13 '59 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 51,68333,-3,23333 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Rahvaarv: | 13 412 (2011) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Gilfach b Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 44' põhjapikkust | 3 ° 13 '56 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Cilfach Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 44' põhjapikkust | 3 ° 13 '56 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Gilvach Bargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 44' põhjapikkust | 3 ° 13 '56 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Gilvach Vargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 44' põhjapikkust | 3 ° 13 '56 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Gilfach Pit d Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 49' põhjapikkust | 3 ° 13 '33 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Union Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 39' põhjapikkust | 3 ° 13 '51 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Gilfach c Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 38' põhjapikkust | 3 ° 14 '13 'W. | 0,7 km (0,5 miili) | |
Bargoed Brithdir Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 19' põhjapikkust | 3 ° 13 '31 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Bargoed North & South Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 25' põhjapikkust | 3 ° 13 '34 'W. | 0,9 km (0,6 miili) | |
Bargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 30' põhjapikkust | 3 ° 13 '31 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Gwallodywaun Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 57' N | 3 ° 12 '47 'W | 1,4 km (0,9 miili) | |
Gwaelodywaun Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 57' N | 3 ° 12 '47 'W | 1,4 km (0,9 miili) | |
Gilfach ja Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 34' põhjapikkust | 3 ° 13 '0 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Upper Pengam Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 34' põhjapikkust | 3 ° 12 '58 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Britannia Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 27' põhjapikkust | 3 ° 13 '9 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Cwrt-coch Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 28' põhjapikkust | 3 ° 12 '53 'W. | 1,5 km (1,0 miili) | |
Ty-fry Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 19' põhjapikkust | 3 ° 12 '44 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
New Rhos Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 3' põhjapikkust | 3 ° 14 '4 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Old Rhos Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 3' põhjapikkust | 3 ° 14 '4 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Rhos c Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 3' põhjapikkust | 3 ° 14 '4 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Gwaun-y-borfa Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 12' põhjapikkust | 3 ° 13 '7 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Lower Wainborfa Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 12' põhjapikkust | 3 ° 13 '7 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
South Wingfield Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 41' 19' põhjapikkust | 3 ° 15 '28 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Pwll-yr-allt Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 0' N | 3 ° 14 '5 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Waunborfa Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 5' N | 3 ° 13 '21 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Upper Waunborfa Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 5' N | 3 ° 13 '17 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Pengam Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 8' põhjapikkust | 3 ° 13 '6 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Pentre-poeth Level, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 30' põhjapikkust | 3 ° 15 '28 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
New Church Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 40' 9' N | 3 ° 14 '59 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
New Place Colliery, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | 51° 39' 59' N | 3 ° 13 '29 'W. | 2,0 km (1,2 miili) |

Bargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik

Bargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik

Bargoed Colliery, Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik
Läheduses registreeritud mineraalid (2,0 km raadiuses)
ⓘ Ankoriidid
ⓘ Aragoniit
ⓘ Dolomiit
ⓘ Galena
ⓘ Goethite
ⓘ Milleriit
ⓘ Püriit
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Sfaleriit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Gilfach Fargoedi raudteejaam | Raudteejaam | 51° 41' 3' põhjapikkust | 3 ° 13 '38 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Bargoedi raudteejaam | Raudteejaam | 51° 41' 34' põhjapikkust | 3 ° 13 '47 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Aberbargoedi ja ringkonnahaigla | Haigla | 51° 41' 36' põhjapikkust | 3 ° 13 '26 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Aberbargoed | Asustatud koht | 51° 41' 38' põhjapikkust | 3 ° 13 '28 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Pengami raudteejaam | Raudteejaam | 51° 40' 12' põhjapikkust | 3 ° 13 '48 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Pengam | Kolmanda järgu haldusjaoskonna asukoht | 51° 39' 55' N | 3 ° 13 '36 'W. | 2,1 km (1,3 miili) | |
Bedwellty | Asustatud koht | 51° 41' 46' põhjapikkust | 3 ° 12 '24 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Lossi luite | loss | 51° 39' 51' põhjapikkust | 3 ° 14 '57 'W. | 2,4 km (1,5 miili) | |
Must puit | Kolmanda järgu haldusjaoskonna asukoht | 51° 40' 4' põhjapikkust | 3 ° 12 '27 'W. | 2,5 km (1,5 miili) | |
Maes Manor Country Hotel | Hotell | 51° 40' 56' N | 3 ° 11 '43 'W. | 2,6 km (1,6 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Briti ja Iiri saared | saar |
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Ühendkuningriik | Riik |
Wales, Ühendkuningriik | Riik |
Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | County Borough |
Bargoed, Caerphilly, Wales, Ühendkuningriik | |
Kambriumi mäed, Wales, Ühendkuningriik | Mäeahelik |
Glamorgan, Wales, Ühendkuningriik |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Ühendkuningriik, Wales | 242.4.0.0.0.0 |