Banora Point, Tweed, Uus-Lõuna-Walesi osariik, Austraalia


Tüüp: Asustatud koha lõik
Marcus piirkond: Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia
Piirkond: Tviid , Uus-Lõuna-Walesi osariik , Austraalia
Laiuskraad: 28° 12' 46' S
Pikkuskraad: 153° 32' 10' E
Laius/Pikkus (dets.): -28.21298,153.53634
Köppeni kliimatüüp: Cfa : niiske subtroopiline kliima
Rahvaarv: 27 368 (2015)
Otsige muid funktsioone

Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal


Paikkond Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
Fingal Quarry, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 12' 1' S 153° 34' 13' E 3,6 km (2,2 miili)
Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 11' 56' S 153° 34' 17' idapikkus 3,8 km (2,3 miili)
Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 10' 38' S 153° 32' 31' E 4,0 km (2,5 miili)
Terranora, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 14' 17' S 153° 30' 21' E 4,1 km (2,5 miili)
Point Danger, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 10' 9' S 153° 33' 1' E 5,0 km (3,1 miili)
Coolangatta, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia 28° 10' 2' S 153° 31' 44' E 5,1 km (3,2 miili)
Point Danger, Coolangatta, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia 28° 9' 50' S 153° 33' 4' E 5,6 km (3,5 miili)
Buttsworthsi kullaväljavaade, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 12' 42' S 153° 28' 33' E 5,9 km (3,7 miili)
Rixonsi kullakaevandus, Bilambil, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 13' 23' S 153° 28' 14' E 6,5 km (4,0 miili)
CSR Terranora karjäär, Terranora, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 14' 44' S 153° 28' 45' E 6,7 km (4,1 miili)
Bilambil, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 13' 35' S 153° 28' 3' E 6,9 km (4,3 miili)
Blundellsi karjäär, Cudgen, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 36' S 153° 33' 38' E 7,5 km (4,7 miili)
Cudgen, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 50' S 153° 32' 49' E 7,6 km (4,7 miili)
Currumbin, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia 28° 8' 40' S 153° 28' 51' E 9,3 km (5,8 miili)
Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 54' S 153° 26' 41' E 11,8 km (7,3 miili)
Cooleysi ränidioksiidi süvend (Cooleys prospect), Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 40' S 153° 26' 15' E 12,1 km (7,5 miili)
Pollards Quarry, Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 45' S 153° 26' 10' E 12,3 km (7,6 miili)
Tumbulgum chert karjäär, Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 16' 48' S 153° 23' 7' E 16,6 km (10,3 miili)
Pottsville, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 23' 19' S 153° 33' 37' E 19,7 km (12,2 miili)
Murwillumbah, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 19' 47' S 153° 22' 59' E 19,9 km (12,3 miili)
Harveysi kullaväljavaade, Murwillumbah, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 20' 7' S 153° 23' 12' E 20,0 km (12,4 miili)
Dunbible kaoliinikaevandus, Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 22' 5' S 153° 23' 38' E 22,2 km (13,8 miili)
Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 22' 27' S 153° 23' 48' E 22,6 km (14,0 miili)
Cooleys kaoliinikaevandus, Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 21' 56' S 153° 22' 45' E 22,9 km (14,2 miili)
Nimetu Quarry, Chillingham, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 19' 23' S 153° 20' 7' E 23,2 km (14,4 miili)
Dunbible kullakaevandus (Nullum Gold Mining Syndicate; Paulsons Mine), Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 22' 9' S 153° 22' 27' E 23,5 km (14,6 miili)
Irvingsi mangaani väljavaade, Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 17' 44' S 153° 18' 53' E 23,6 km (14,6 miili)
Chilcottsi mangaanikaevandus, Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 17' 44' S 153° 18' 29' E 24,2 km (15,0 miili)
Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 18' 51' S 153° 18' 53' E 24,4 km (15,2 miili)
Crookes Valley mangaanikaevandus (Crookes Valley kaevandus), Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia 28° 19' 50' S 153° 18' 48' E 25,4 km (15,8 miili)
  05918240016071250663488.jpg Vaade üle Cooki saarele.

Cooki saar, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia  09598260016076848728072.jpg Cooki saar

Cooki saar, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia  07955150016071291018841.jpg Basalt teetee Fingal Head

Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia

Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)

ⓘ Kuldne

ⓘ Opaal

ⓘ Kvarts

Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)

ⓘ Basalt


Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.

    Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org

    Otsige rohkem Tunnusjoon Tüüp Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
    Banora golfiklubi klubi Golfirada 28° 13' 1' S 153° 32' 19' E 0,5 km (0,3 miili)
    Centauri algkool Kool 28° 12' 54' S 153° 31' 36' E 1,0 km (0,6 miili)
    Banora Pointi keskkool Kool 28° 12' 56' S 153° 31' 30' E 1,1 km (0,7 miili)
    Tierney park Park 28° 13' 13' S 153° 32' 39' E 1,1 km (0,7 miili)
    Kimberley järv Järv 28° 13' 24' S 153° 32' 4' E 1,2 km (0,7 miili)
    Wilsoni park Park 28° 13' 0' S 153° 32' 52' E 1,2 km (0,8 miili)
    Timsi saar saar 28° 12' 54' S 153° 33' 4' E 1,5 km (0,9 miili)
    Banora Pointi avalik kool Kool 28° 12' 54' S 153° 33' 4' E 1,5 km (0,9 miili)
    Peter Solomoni park Park 28° 13' 21' S 153° 32' 49' E 1,5 km (0,9 miili)
    Tweed Headsi Lõuna avalik kool Kool 28° 11' 54' S 153° 32' 4' E 1,6 km (1,0 miili)

    Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda

    Piirkond Tüüp
    Austraalia Riik
    Uus-Inglismaa Orogen, Austraalia Orogeen
    Wandilla provints, Uus-Inglismaa Orogen, Austraalia Geoloogiline provints
    Uus-Lõuna-Wales, Austraalia osariik
    Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia Maakond
    Tweed Volcano Group, Austraalia Kilbi vulkaan
    Austraalia plaat Tektooniline plaat
    Sisaldab andmeid viisakalt geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 litsents

    Piirkonnad GADM-i andmebaasis

    Piirkond GADM-i number
    Austraalia, Uus-Lõuna-Wales, Tweed – Tweed-Heads 15.5.283.0.0.0