Baltimore'i maakonna politseijaoskonna jaoskond 9 – White Marsh, Baltimore'i maakond, Maryland, Ameerika Ühendriigid


Alternatiivsed nimed: Baltimore'i maakonna politseijaoskonna jaoskond 09 White Marsh, Baltimore'i maakonna politseijaoskonna piirkond 9 – White Marsh, Baltimore'i maakonna politseijaoskonna piirkond 9 White Marsh
Tüüp: Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms.
Marcus piirkond: Baltimore Co., Maryland, USA
Piirkond: Baltimore'i maakond , Maryland , Ühendriigid
Laiuskraad: 39° 22' 32' põhjapikkust
Pikkuskraad: 76 ° 28 '22 'W.
Laius/Pikkus (dets.): 39.37566,-76.473
Köppeni kliimatüüp: Cfa : niiske subtroopiline kliima
Kõrgendus: 43 m
Otsige muid funktsioone

Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal


Paikkond Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
Rohe Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 22' 27' põhjapikkust 76 ° 27 '59 'W. 0,6 km (0,4 miili)
Riemschneideri maagipank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 43' põhjapikkust 76 ° 28 '9 'W. 1,5 km (0,9 miili)
Kahler Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 28' põhjapikkust 76 ° 28 '14 'W. 2,0 km (1,2 miili)
King Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 30' põhjapikkust 76 ° 27 '51 'W. 2,0 km (1,3 miili)
Nine Mile Hilli hoius, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 15' põhjapikkust 76 ° 27 '54 'W. 2,5 km (1,5 miili)
Hofmeister Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 11' põhjapikkust 76 ° 28 '11 'W. 2,5 km (1,6 miili)
Lohman Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 23' 5' põhjapikkust 76 ° 26 '41 'W. 2,6 km (1,6 miili)
Westerman Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 11' põhjapikkust 76 ° 29 '14 'W. 2,8 km (1,7 miili)
Smith Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 22' 42' põhjapikkust 76 ° 26 '18 'W. 3,0 km (1,8 miili)
Mohr Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 58' põhjapikkust 76 ° 28 '54 'W. 3,0 km (1,9 miili)
Cook Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 23' 13' põhjapikkust 76 ° 26 '26 'W. 3,0 km (1,9 miili)
Bishop Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 53' põhjapikkust 76 ° 28 '23 'W. 3,1 km (1,9 miili)
Nine Number 62, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 58' põhjapikkust 76 ° 27 '25 'W. 3,2 km (2,0 miili)
Poplar/White Marsh (Cyprus Mines Corp.; United Sierra; Div), Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 58' põhjapikkust 76 ° 27 '25 'W. 3,2 km (2,0 miili)
Ender Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 50' põhjapikkust 76 ° 29 '13 'W. 3,4 km (2,1 miili)
Roeder Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 23' 22' põhjapikkust 76 ° 26 '17 'W. 3,4 km (2,1 miili)
Solomon Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 47' põhjapikkust 76 ° 27 '39 'W. 3,4 km (2,1 miili)
Wagonfere Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 23' 35' põhjapikkust 76 ° 26 '21 'W. 3,5 km (2,2 miili)
Jenkins Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 26' põhjapikkust 76 ° 28 '10 'W. 3,9 km (2,4 miili)
Brown Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 35' põhjapikkust 76 ° 29 '53 'W. 4,2 km (2,6 miili)
Bethke Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 21' põhjapikkust 76 ° 29 '20 'W. 4,3 km (2,6 miili)
Gerst Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 24' 20' põhjapikkust 76 ° 26 '30 'W. 4,3 km (2,7 miili)
Tremper Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 24' 6' põhjapikkust 76 ° 26 '8 'W. 4,3 km (2,7 miili)
William Speigel & Son Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 21' 11' põhjapikkust 76 ° 25 '45 'W. 4,5 km (2,8 miili)
Toboll Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 8' põhjapikkust 76 ° 29 '7 'W. 4,6 km (2,8 miili)
Taylor Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 24' põhjapikkust 76 ° 26 '44 'W. 4,6 km (2,9 miili)
Carney, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 23' 39' põhjapikkust 76 ° 31 '24 'W. 4,8 km (3,0 miili)
Kern Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 20' 34' põhjapikkust 76 ° 30 '36 'W. 4,8 km (3,0 miili)
Townsend Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 19' 50' põhjapikkust 76 ° 28 '19 'W. 5,0 km (3,1 miili)
Reich Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA 39° 19' 44' põhjapikkust 76 ° 28 '42 'W. 5,2 km (3,2 miili)
  02490960014975589767133.jpg Tremoliit

Nimetu amfibooli esinemine [1], Cromwell Valley County Park, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA  05789060014975590041602.jpg Tremoliit

Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA  02818280016121033881129.jpg Albite

Nimetu marmori/pegmatiidi karjäär, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA

Läheduses registreeritud mineraalid (5,2 km raadiuses)

ⓘ Albite

ⓘ 'biotiit'

ⓘ Kaltsiit

ⓘ 'savi'

ⓘ Goethite

ⓘ Hematiit

ⓘ 'heledus'

ⓘ Mikrokliin

ⓘ moskvalane

ⓘ Kvarts

ⓘ Schorl

ⓘ Spessartiin

ⓘ Tremoliit

Läheduses salvestatud kivitüübid (5,2 km raadiuses)

ⓘ Marmor

ⓘ 'Pegmatiit'


Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.

    Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org

    Otsige rohkem Tunnusjoon Tüüp Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
    White Marsh Plaza ostukeskus Kaubanduskeskus 39° 22' 25' põhjapikkust 76 ° 28 '18 'W. 0,2 km (0,1 miili)
    Southfield Whitemarshis Asustatud koht 39° 22' 41' põhjapikkust 76 ° 28 '28 'W. 0,3 km (0,2 miili)
    White Marsh Branchi Baltimore'i maakonna avalik raamatukogu Raamatukogu 39° 22' 15' põhjapikkust 76 ° 28 '12 'W. 0,6 km (0,4 miili)
    Hampton Inn Baltimorewhite märts Hotell 39° 22' 14' põhjapikkust 76 ° 27 '51 'W. 0,9 km (0,6 miili)
    Hampton Inn Baltimore-White Ma Hotell 39° 22' 14' põhjapikkust 76 ° 27 '51 'W. 0,9 km (0,6 miili)
    Hampton Inn Baltimore White Marsh Hotell 39° 22' 14' põhjapikkust 76 ° 27 '51 'W. 0,9 km (0,6 miili)
    White Marsh Malli ostukeskus Kaubanduskeskus 39° 22' 29' põhjapikkust 76 ° 29 '2 'W. 1,0 km (0,6 miili)
    Hampton Inn Balt Wht Mars Hotell 39° 22' 15' põhjapikkust 76 ° 27 '42 'W. 1,1 km (0,7 miili)
    Hallfieldi mõis Asustatud koht 39° 23' 8' põhjapikkust 76 ° 28 '21 'W. 1,1 km (0,7 miili)
    Fairfield Inn and Suites By Marriott Baltimore Hotell 39° 22' 39' põhjapikkust 76 ° 27 '32 'W. 1,2 km (0,8 miili)

    Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda

    Piirkond Tüüp
    Põhja-Ameerika plaat Tektooniline plaat
    Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat Domeen
    hirved Riik
    Maryland, USA osariik
    Baltimore Co., Maryland, USA Maakond
    Sisaldab andmeid viisakalt geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 litsents