Bad Neusiedl am See raudteejaam, Neusiedl am See, Neusiedl am See poliitiline ringkond, Burgenland, Austria
Alternatiivsed nimed: | Bad Neusiedl am See raudteejaam, Neusiedl am See raudteejaam |
---|---|
Tüüp: | Raudteejaam – rajatis, mis koosneb piletikassast, platvormidest jms rongireisijate ja kauba peale- ja mahalaadimiseks |
Marcus piirkond: | Neusiedl am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria |
Piirkond: | Neusiedl am See , Neusiedl am See poliitiline piirkond , Burgenland , Austria |
Laiuskraad: | 47° 56' 35' N |
Pikkuskraad: | 16° 50' 39' E |
Laius/Pikkus (dets.): | 47.94306,16.84444 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Liivakaev, Neusiedl am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 57' 30' põhjapikkust | 16° 49' 51' idapikkust | 2,0 km (1,2 miili) | |
Weiden am See liivaaugud, Weiden am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 55' 5' N | 16° 53' 8' idapikkust | 4,1 km (2,6 miili) | |
Schieferberg, Jois, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 58' 52' N | 16° 46' 33' idapikkust | 6,6 km (4,1 miili) | |
Parndorfi kaevandused, Neudorf bei Parndorf, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 59' 26' N | 16° 54' 33' idapikkust | 7,2 km (4,5 miili) | |
Mönchhofi liivaauk, Mönchhof, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 53' 9' N | 16° 56' 57' idapikkust | 10,1 km (6,3 miili) | |
Sinine karjäär, Kaisersteinbruch, Bruckneudorf, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 58' 57' N | 16° 42' 22' idapikkust | 11,2 km (7,0 miili) | |
Kaisersteinbruch, Bruckneudorf, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 59' 16' põhjapikkust | 16° 42' 7' idapikkust | 11,7 km (7,3 miili) | |
Hölle, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 49' 18' põhjapikkust | 16° 47' 39' idapikkust | 14,0 km (8,7 miili) | |
Oberer Stinkersee, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 48' 49' N | 16° 47' 32' idapikkust | 14,9 km (9,3 miili) | |
Middle Stinkersee, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 48' 23' põhjapikkust | 16° 47' 14' idapikkust | 15,8 km (9,8 miili) | |
Lõuna-Stinkersee, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 47' 50' N | 16° 47' 11' idapikkust | 16,8 km (10,4 miili) | |
Stixneusiedl, Trautmannsdorf an der Leitha, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 48° 3' 11' põhjapikkust | 16° 40' 18' idapikkust | 17,7 km (11,0 miili) | |
Saviauk, Mannersdorf am Leithagebirge, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 47° 59' 7' N | 16° 36' 52' idapikkust | 17,7 km (11,0 miili) | |
Zicksee, Sankt Andrae am Zicksee, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 47' 17' põhjapikkust | 16° 54' 10' idapikkust | 17,8 km (11,0 miili) | |
Lafarge-Perlmooseri karjäär (Lafarge'i karjäär), Mannersdorf am Leithagebirge, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 47° 57' 56' N | 16° 36' 27' idapikkust | 17,8 km (11,1 miili) | |
Baxa karjäär, Mannersdorf am Leithagebirge, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 47° 57' 43' N | 16° 35' 40' idapikkust | 18,7 km (11,6 miili) | |
Warmsee, Apetlon, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 46' 11' põhjapikkust | 16° 50' 22' E | 19,3 km (12,0 miili) | |
Albersee, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 46' 30' põhjapikkust | 16° 46' 9' idapikkust | 19,5 km (12,1 miili) | |
Martenhofenlacke, Apetlon, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 45' 8' N | 16° 51' 35' idapikkust | 21,2 km (13,2 miili) | |
Hollitzeri karjäär, Pfaffenbergi mägi, Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 48° 8' 3' N | 16° 54' 52' idapikkust | 21,9 km (13,6 miili) | |
Rooma karjäär, St. Margarethen, Eisenstadt-Umwelti piirkond, Burgenland, Austria | 47° 48' 15' põhjapikkust | 16° 38' 2' idapikkust | 22,0 km (13,7 miili) | |
Bundesstrombauamti karjäär, Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 48° 8' 24' N | 16° 54' 30' idapikkust | 22,4 km (13,9 miili) | |
Herrnsee, Illmitz, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | 47° 44' 41' põhjapikkust | 16° 46' 9' idapikkust | 22,7 km (14,1 miili) | |
Apatiidi esinemine, Berg, Bruck an der Leitha ringkond, Alam-Austria, Austria | 48° 6' 23' põhjapikkust | 17° 2' 34' idapikkust | 23,4 km (14,6 miili) | |
Gneissi karjäär, Berg, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 48° 6' 46' N | 17° 2' 8' idapikkust | 23,6 km (14,7 miili) | |
Graniidikarjäärid, Berg, Bruck an der Leitha piirkond, Alam-Austria, Austria | 48° 6' 46' N | 17° 2' 10' idapikkust | 23,7 km (14,7 miili) | |
Gneissi karjäär, Schneidergraben, Mörbisch am See, Eisenstadt-Umwelti piirkond, Burgenland, Austria | 47° 45' 11' põhjapikkust | 16° 38' 33' idapikkust | 25,9 km (16,1 miili) | |
Schneidergraben, Mörbisch am See, Eisenstadt-Umwelti piirkond, Burgenland, Austria | 47° 45' 4' N | 16° 38' 42' idapikkust | 26,0 km (16,2 miili) | |
Graniidikarjäär, Devín, Bratislava IV, Bratislava, Bratislava piirkond, Slovakkia | 48° 9' 37' N | 17° 0' 20' idapikkust | 27,0 km (16,8 miili) | |
Amfiteater, lossikivi, Devín, Bratislava IV, Bratislava, Bratislava piirkond, Slovakkia | 48° 10' 26' põhjapikkust | 16° 58' 36' idapikkust | 27,5 km (17,1 miili) |

Weiden am See liivaaugud, Weiden am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria

Liivakaev, Neusiedl am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Goethite
ⓘ Kvarts
ⓘ oli: Mäekristall
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Neusiedl am See | Teist järku haldusjaoskonna asukoht | 47° 56' 56' N | 16° 50' 30' E | 0,7 km (0,4 miili) | |
Tabori varemed | Varem(ed) | 47° 57' 7' N | 16° 50' 29' E | 1,0 km (0,6 miili) | |
Kirchberg | Hill | 47° 57' 12' põhjapikkust | 16° 50' 48' E | 1,2 km (0,7 miili) | |
Kalvarienberg | Hill | 47° 56' 35' N | 16° 51' 39' idapikkust | 1,2 km (0,8 miili) | |
Seemuseum | Kuurort | 47° 55' 51' N | 16° 50' 13' E | 1,4 km (0,9 miili) | |
Teichbach | Voog | 47° 55' 36' N | 16° 50' 39' E | 1,8 km (1,1 miili) | |
Alajaam Neusiedl | Elektrijaam | 47° 57' 37' N | 16° 50' 18' E | 2,0 km (1,2 miili) | |
Neusiedl am See raudteejaam | Raudteejaam | 47° 57' 20' põhjapikkust | 16° 49' 22' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Rosenberg | Hill | 47° 55' 59' N | 16° 52' 9' idapikkust | 2,2 km (1,3 miili) | |
Neusiedleri suusahüpe | Väljad | 47° 57' 51' põhjapikkust | 16° 50' 54' E | 2,4 km (1,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Austria | Riik |
Burgenland, Austria | osariik |
Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | Piirkond |
Neusiedl am See, Neusiedl am See piirkond, Burgenland, Austria | Küla |
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Austria, Burgenland, Neusiedl am See, Neusiedl am See | 16.1.6.97.0.0 |