Australia PlatePlate – loetletud 0 mineraaliliiki ja sordinimesid North Australian Element, AustraliaCraton – loetletud 769 mineraaliliiki ja sordinimesid Etheridge'i provints, Queensland, Austraalia
Piirkondliku taseme tüübid | |
---|---|
O'Briens Creeki kivistumispiirkond | Piirkond |
Üllatuse mägi | Mägi |
Etheridge Shire | Shire |
Queensland | osariik |
Austraalia | Riik |

O’Briens Creeki kivistunud piirkond, Mount Surprise, Etheridge Shire, Queensland, Austraalia

O’Briens Creeki kivistunud piirkond, Mount Surprise, Etheridge Shire, Queensland, Austraalia

O’Briens Creeki kivistunud piirkond, Mount Surprise, Etheridge Shire, Queensland, Austraalia

O’Briens Creeki kivistunud piirkond, Mount Surprise, Etheridge Shire, Queensland, Austraalia
Mineraalide nimekiri
ⓘ Beryl
ⓘ Kassiteriit
ⓘ Kvarts
ⓘ seal on: Tsitriin
ⓘ oli: Mäekristall
ⓘ var: Suitskvarts
ⓘ Topaas
4 kehtivat mineraali.
Mineraalide üksikasjalik nimekiri:
ⓘ Beryl Valem: Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
ⓘ Kassiteriit Valem: SnO kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
ⓘ Kvarts Valem: See ei ole kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
ⓘ Kvartsvari: tsitriin Valem: See ei ole kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
ⓘ Kvartsvar: Mäekristall Valem: See ei ole kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
ⓘ Kvartsvar: suitsukvarts Valem: See ei ole kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
![]() O’Briens Creeki kivistunud piirkond, Mount Surprise, Etheridge Shire, Queensland, Austraalia ⓘ Topaas Valem: Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks Viide: http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdf |
Mineraalide loetelu Strunzi 10. väljaande klassifikatsiooni järgi
4. rühm – oksiidid ja hüdroksiidid | |||
---|---|---|---|
ⓘ | 'kassiteriit' | 4.DB.05 | SnO kaks |
ⓘ | Kvarts | 4.DA.05 | See ei ole kaks |
ⓘ | seal on: Tsitriin | 4.DA.05 | See ei ole kaks |
ⓘ | oli: Mäekristall | 4.DA.05 | See ei ole kaks |
ⓘ | var: Suitskvarts | 4.DA.05 | See ei ole kaks |
9. rühm – silikaadid | |||
ⓘ | 'Beryl' | 9.CJ.05 | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
ⓘ | Topaas | 9.AF.35 | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Mineraalide loend Dana 8. väljaande klassifikatsiooni järgi
4. rühm – LIHTSAD OKSIIDID | |||
---|---|---|---|
AX kaks | |||
ⓘ | Kassiteriit | 4.4.1.5 | SnO kaks |
Rühm 52 – NESOSILIKAADID Insular SiO 4 Rühmad ja O,OH,F,H kaks O | |||
Saare SiO 4 Rühmad ja O, OH, F ja H kaks O katioonidega ainult [6] koordineerimisel | |||
ⓘ | Topaas | 52.3.1.1 | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Rühm 61 – TÜKLOSILIKAADID Kuueliikmelised rõngad | |||
Kuueliikmelised sõrmused koos [Si 6 O 18 ] sõrmused; võimalik (OH) ja Al asendus | |||
ⓘ | Beryl | 61.1.1.1 | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
Rühm 75 – TEKTOSILIKAADID Si Tetrahedral Frameworks | |||
Si Tetrahedral Frameworks – SiO kaks [4] koordineeritud Si-ga | |||
ⓘ | Kvarts | 75.1.3.1 | See ei ole kaks |
Klassifitseerimata mineraalid, kivimid jne. | |||
ⓘ | seal on: Tsitriin | - | See ei ole kaks |
ⓘ | oli: Mäekristall | - | See ei ole kaks |
ⓘ | var: Suitskvarts | - | See ei ole kaks |
Iga keemilise elemendi mineraalide loetelu
H | Vesinik | |
---|---|---|
H | ⓘ Topaas | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Ole | Berüllium | |
Ole | ⓘ Beryl | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
O | Hapnik | |
O | ⓘ Beryl | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
O | ⓘ Kassiteriit | SnO kaks |
O | ⓘ Kvarts (oli: Tsitriin ) | See ei ole kaks |
O | ⓘ Kvarts | See ei ole kaks |
O | ⓘ Kvarts (oli: Mäekristall ) | See ei ole kaks |
O | ⓘ Kvarts (oli: Suitskvarts ) | See ei ole kaks |
O | ⓘ Topaas | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
F | Fluor | |
F | ⓘ Topaas | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Et | Alumiiniumist | |
Et | ⓘ Beryl | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
Et | ⓘ Topaas | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Jah | Räni | |
Jah | ⓘ Beryl | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
Jah | ⓘ Kvarts (oli: Tsitriin ) | See ei ole kaks |
Jah | ⓘ Kvarts | See ei ole kaks |
Jah | ⓘ Kvarts (oli: Mäekristall ) | See ei ole kaks |
Jah | ⓘ Kvarts (oli: Suitskvarts ) | See ei ole kaks |
Jah | ⓘ Topaas | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Sn | Uskuge | |
Sn | ⓘ Kassiteriit | SnO kaks |
Viited
Sorteerima
Aasta (kasvav) Aasta (kahanemine) Autor (A-Z) Autor (Z-A) Etheridge Shire'i nõukogu (1996) O'Briens Creeki kivistumispiirkond: Queenslandi valitsuse loodusvarad ja kaevandused.Välised lingid
http://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/pdf/obriens_creek.pdfhttp://www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/designated_lands.html
See leht sisaldab kõiki viiteid mineraalide leiukohtadele, mis on loetletud saidil Marcus. See ei pretendeeri täielikule loetelule. Kui teate sellelt saidilt rohkem mineraale, palun Registreeri et saaksite meie andmebaasi lisada. See paikkonnateave on ainult viitamiseks. Te ei tohiks kunagi proovida külastage saidil Marcus loetletud saite, ilma et oleksite eelnevalt veendunud, et teil on maa ja/või maavarade õiguste valdajate luba juurdepääsuks ja et olete teadlik kõigist vajalikest ettevaatusabinõudest.