Apis mellifera
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Apis mellifera
Kirjeldus | The lääne mesilane või Euroopa mesilane ( Apis mellifera ) on maailmas 7–12 mesilaste liigist levinuim. Perekonna nimi Apis on ladina keeles 'mesilane' ja mellifera on ladina keeles 'mee kandmine', mis viitab liigi meetoodangule. Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise-jagamise litsents 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähteandmed |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koht | liigid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (GBIF) | Elu : loom : Lülijalgsed : Insecta : Hymenoptera : Apidae : Apis : Apis mellifera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (PBBB) | Elu : loom : Lülijalgsed : Insecta : Hymenoptera : Apidae : Apis : Apis mellifera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavaline nimi | Apis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldnimetus | lääne mesilane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaduslik nimi | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi avaldatud | Linnaeus, Charles. 1758. Looduse süsteem läbi kolme loodusriigi, klasside, seltside, sugukondade, liikide järgi, koos tegelaste, erinevuste, sünonüümide, kohtadega. Lawrence Salvius, Holmiast. Vol. I köide, kümnes trükk, reformitud: i-ii, 1-824. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | säilinud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilinud suurus (PBBB) | 1 (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 0,01 miljonit Pleistotseen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | maapealne (Insecta baasil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | aktiivselt liikuv (arthropoda baasil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | kitiin (Insecta baasil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | C. Linnaeus 1758. Looduse süsteem läbi kolme loodusriigi, klasside, järgude, liikide, liikide, märkide, erinevuste, sünonüümide, kohtade järgi. Kümnes trükk 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldnimed | Itaalia mesilane, Honungsbi, Tambi, Abeille Domestique, mesilane, lääne mesilane, Honingbij, Honningbi, Honigbiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera |
Välised pildid




















Fossiilide levik
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
Apis mellifera adansonii alamliik | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Apis mellifera carnica alamliik | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Apis mellifera ligustica alamliik | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Apis mellifera mellifera alamliik | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Apis mellifera unicolor alamliik | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet |
Vananenud nimed
Nimi | Allikas | Taksoni auaste | Taksonoomia |
---|---|---|---|
Apis mellifica Linnaeus, 1760 | GBIF | liigid | loom : Lülijalgsed : Insecta : Hymenoptera : Apidae : Apis : Apis mellifica |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1758 | Apis mellifera Linnaeus lk. 576 |
1761 | Apis mellifica Linnaeus lk. 421 |
1763 | Apis mellifica Scopoli lk. 303 joonis. 811 |
1767 | Apis mellifica Linnaeus lk. 955 |
1775 | Apis mellifica Fabricius lk. 383 |
1776 | Apis mellifica Müller lk. 164 |
1780 | Apis mellifica Harris lk. 132 viigi. Pl 39, joonised 9,10 |
1909 | Apis mellifera Cockerell lk. 317 |
1976. aastal | Apis (Apis) mellifera Zeuner ja Manning lk. 249 viigi. Pl 4, joonis 6 |
2009 | Apis mellifera Engel et al. lk. 3 |
Viited
Linnaeus C., Looduse süsteem läbi kolme looduskuningriigi, klasside, järgude, liikide, liikide, tunnuste, erinevuste, sünonüümide, kohtade järgi. Kümnes väljaanne 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Linnaeus C., Fauna Svecica: Rootsi Kuningriigi loomad: imetajad, linnud, kahepaiksed, kalad, putukad, ussid, jaotatud klasside ja liikide kaupa, perekonnad ja liigid, liikide erinevused, autorite sünonüümid, elanike nimed , Sünnipaigad, Putukate kirjeldused, 1-578 |
Scopoli G. A., Entomoloogiline karniola, mis näitab karniola põlisrahvaste ja levinud putukaid järjestustes, perekondades, liikides, sortides Linnae meetodil, 1-421 |
Linnaeus C., Looduse süsteem läbi kolme looduskuningriigi, klasside, järgude, liikide, liikide, tunnuste, erinevuste, sünonüümide, kohtade järgi. Kaheteistkümnes väljaanne 1 2, 533-1327 |
Fabricius J. C., Systema Entomologie, Koosneb putukaklassidest, seltsidest, perekonnast, täiendavate sünonüümidega liikidest, leiukohtadest, kirjeldustest, vaatlustest, 1-832 |
Müller O. F., Zoologicae Danicae Prodromus või Taani ja Norra Animalium Indigenes. Kõige populaarsemate tegelased, nimed ja sünonüümid, 1-281 |
Harris M., Inglise putukate näitus, sealhulgas mitut liiki neuropterasid, hümenopterasid ja kahetihaseid või mesilasi, kärbseid ja libellulae, 73-166 |
Cockerell T. D. A. (1909) Mõned Euroopa fossiilsed mesilased, The Entomologist 42, 313-317 |
Zeuner F. E., Manning F. J. (1976) Monograafia fossiilsete mesilaste kohta: Apoidea, Briti Loodusloomuuseumi (geoloogia) bülletään 27 3, 151-264 |
Engel M. S., Hinojosa-Diaz I. A. jt (2009) Mesilane Nevada miotseenist ja Apise biogeograafiast (Hymenoptera: Apidae: Apini), California Teaduste Akadeemia toimetised 60 3, 23-38 |
Nilsson & Cederberg (2004) Rootsi mesilaste ja kimalaste nimekiri. - Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
(1996) andmebaas, NODC taksonoomiline kood – elukataloogi kaudu |
(2005) käsikiri, Põhja-Ameerika Apoidea kontrollnimekiri... - 18-nov-2005 - elukataloogi kaudu |
(2007) andmebaas, Apoidea kontrollnimekiri, Austraalia loomastikukataloog – elukataloogi kaudu |
(2008) käsikiri, World Bee Checklist Project - värskendus 2008-09 - elukataloogi kaudu |
andmebaas, Kanada putukate üldnimetused versioon 1.0 – elukataloogi kaudu |
(1996) andmebaas, Stoetzel, M. B., 1989 – elukataloogi kaudu |
(2006) andmebaas, Apoidea andmebaas, Fauna Europaea – elukataloogi kaudu |