American Legion Post 929 Kindral Casimir Pulaski, Readingi linn, Berksi maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
---|---|
Marcus piirkond: | Berks Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Readingi linn , Berksi maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 19' 55' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 54 '50 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,33205,-75,91399 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 95 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Petersi punase ookri kaevandus, Reading, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 59' põhjapikkust | 75 ° 55 '0 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
John P. Lance'i kaevandus, Neversinki mägi, Neversinki mäekaitseala, Reading, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 31' põhjapikkust | 75 ° 54 '24 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Reading, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 59' põhjapikkust | 75 ° 56 '0 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Neversinki mägi, Neversinki mäekaitseala, Reading, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 18' põhjapikkust | 75 ° 53 '35 'W. | 2,1 km (1,3 miili) | |
Fritz Island Mines, Cumru Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 18' 20' põhjapikkust | 75 ° 55 '24 'W. | 3,0 km (1,9 miili) | |
Lower Alsace Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 20' 44' N | 75 ° 52 '22 'W. | 3,8 km (2,4 miili) | |
Antietami veehoidla, Alam-Alsace'i linn, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 21' 20' põhjapikkust | 75 ° 52 '9 'W. | 4,6 km (2,9 miili) | |
Cumru Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 17' 36' põhjapikkust | 75 ° 57 '15 'W. | 5,5 km (3,4 miili) | |
Gibralter (Glickerville; Robeson), Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 17' 3' N | 75 ° 52 '18 'W. | 6,4 km (4,0 miili) | |
Muhlenberg Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 23' 32' põhjapikkust | 75 ° 55 '41 'W. | 6,8 km (4,2 miili) | |
Spring Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 21' 0' N | 75 ° 59 '29 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Sinking Spring, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 37' põhjapikkust | 76 ° 0 '39 'W. | 8,3 km (5,1 miili) | |
Temple, Muhlenbergi linn, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 30' põhjapikkust | 75 ° 55 '18 'W. | 8,5 km (5,3 miili) | |
Dyer Quarry, Gibralter (Glickerville; Robeson), Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 16' 5' N | 75 ° 51 '29 'W. | 8,6 km (5,3 miili) | |
Bern Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 23' 53' N | 75 ° 59 '30 'W. | 9,9 km (6,1 miili) | |
Oley Valley Quarry (Oley Stone Quarry; Eastern Industries Quarry), Oley Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 21' 0' N | 75 ° 47 '42 'W. | 10,3 km (6,4 miili) | |
E.B. Wade Mine, Blandon, Maidencreek Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 25' 59' N | 75 ° 52 '59 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 15' 51' põhjapikkust | 75 ° 48 '15 'W. | 12,0 km (7,4 miili) | |
Hay Creek, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 14' 57' N | 75 ° 49 '17 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Blandon, Maidencreek Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 26' 27' põhjapikkust | 75 ° 53 '12 'W. | 12,3 km (7,7 miili) | |
H&K Birdsboro materjalide karjäär (Dyer Trap Rock Quarry; Hay Creek Trap Rock Quarry), Hay Creek, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 14' 48' N | 75 ° 49 '5 'W. | 12,5 km (7,8 miili) | |
Maidencreek Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 26' 49' N | 75 ° 53 '15 'W. | 13,0 km (8,1 miili) | |
Oley Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 22' 59' N | 75 ° 46 '14 'W. | 13,4 km (8,3 miili) | |
Blue Marsh Lake, Bern Township, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 23' 17' põhjapikkust | 76 ° 4 '27 'W. | 14,9 km (9,3 miili) | |
Adamstown, East Cocalico Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 14' 28' põhjapikkust | 76 ° 3 '22 'W. | 15,7 km (9,8 miili) | |
Fleetwood, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 27' 14' põhjapikkust | 75 ° 48 '59 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Keystone Ocher Co. kaevandus (C.K. Williams & Co. kaevandus nr 1), Fleetwood, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 27' 0' N | 75 ° 48 '0 'W. | 16,3 km (10,1 miili) | |
Kirbyville, Berks Co., Pennsylvania, USA | 40° 28' 27' põhjapikkust | 75 ° 51 '30 'W. | 16,5 km (10,2 miili) | |
Silver Hilli karjäär, Bowmansville, Brecknock Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 11' 12' põhjapikkust | 75 ° 58 '37 'W. | 17,0 km (10,6 miili) | |
Bowmansville, Brecknock Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 11' 48' N | 76 ° 1 '2 'W. | 17,4 km (10,8 miili) |

Laureldale Quarries, Temple, Muhlenberg Township, Berks Co., Pennsylvania, USA

Dyer Quarry, Gibralter, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA

Dyer Quarry, Gibralter, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (17,4 km raadiuses)
ⓘ 'Apofülliidi rühm'
ⓘ Aragoniit
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ Aurihkaltsiit
ⓘ Azuriit
ⓘ Babingtoniit
ⓘ Borniit
ⓘ Brucite
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Kalkotsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Krüsokolla
ⓘ Klinokloor
ⓘ var: kroomi sisaldav klinokloor
ⓘ Koobaltiit
ⓘ Datoliit
ⓘ 'Deweyliit'
ⓘ Dolomiit
ⓘ Erütriit
ⓘ Ferrimolübdiit
ⓘ Fluorapofülliit-(K)
ⓘ Fluoriit
ⓘ Galena
ⓘ 'Gismondine'
ⓘ Grossular
ⓘ Hematiit
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Hüdromagnesiit
ⓘ Laumontite
ⓘ 'heledus'
ⓘ Magnetiit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Mesoliitikum
ⓘ Molübdeniit
ⓘ Natroliit
ⓘ Okeniit
ⓘ Opaal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Pektoliit
ⓘ 'Phillipsite'i alarühm'
ⓘ Powellite
ⓘ Prehnite
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Kaltsedon
ⓘ Riebeckite
ⓘ Safloriit
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ 'oli: Wernerite'
ⓘ 'Serpentiini alarühm'
ⓘ 'var: Retinalite'
ⓘ Schutterudite
ⓘ Stellariit
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ Talk
ⓘ 'Thomsoniit'
ⓘ Tomsonite-Ca
ⓘ Titaniit
ⓘ Vesuvianiit
Läheduses salvestatud kivitüübid (17,4 km raadiuses)
ⓘ Kvartsiit
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Esimese sajandi jumalateenistuse keskus | Kirik | 40° 19' 50' põhjapikkust | 75 ° 54 '52 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Laste evangeelse lugemise stipendium | Kirik | 40° 19' 57' põhjapikkust | 75 ° 54 '42 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Kesher Sioni sünagoog | Kirik | 40° 19' 53' põhjapikkust | 75 ° 54 '40 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Maarja varjupaik | hoone(d) | 40° 19' 47' põhjapikkust | 75 ° 54 '51 'W. | 0,2 km (0,2 miili) | |
Püha Maarja roomakatoliku kirik | Kirik | 40° 19' 46' N | 75 ° 54 '48 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Kuueteistkümnenda tänava põhikool | Kool | 40° 19' 55' N | 75 ° 54 '38 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
B'nai Brithi korterid | hoone(d) | 40° 19' 58' põhjapikkust | 75 ° 55 '1 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Grace luteri kirik | Kirik | 40° 20' 2' N | 75 ° 54 '58 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Amanda E Stouti kool | Kool | 40° 19' 49' põhjapikkust | 75 ° 55 '1 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Lõuna keskkool | Kool | 40° 19' 57' põhjapikkust | 75 ° 55 '4 'W. | 0,3 km (0,2 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Laurentides'i domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Berks Co., Pennsylvania, USA | Maakond |